Официальный магазин Kress в России
Характеристики дрелей, шуруповертов и перфораторов | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 100 / 180 / 300 | |
Тип патрона | Квадрат с отверстием и фрикционным кольцом | |
Число скоростей | 3 | |
Размер патрона | 6.35 | |
Двигатель | ||
Тип питания | Аккумуляторный | Другие товары |
Напряжение, В | 20 | |
Напряжение аккумулятора, В | 20 | |
Тип двигателя | Бесщеточный | |
Скорость об/мин | 0 / 1200 / 3300 | |
Дополнительные характеристики | ||
Подсветка | Есть | |
Цвет | Красный;Черный | |
Габариты | ||
Вес устройства без АКБ, кг | 1.5 | |
Производитель | ||
Гарантия | 36 месяцев | |
Артикул | KU261.9 | |
Емкость аккумулятора | Нет | |
Сила тока зарядного устройства | Нет | |
Производитель | Kress | |
Комплектация | Гайковерт KRESS BL KU261.9; | |
Прочие | ||
Элемент каталога | Гайковерт KRESS BL KU261 20V 100/180/300 Нм аккумуляторный [64235] |
Контакты
Наши магазины:
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина. |
© Интернет-магазин Kress Tools Russia, 2023
8 (800) 550-07-73
Пн-Вс: с 08:00 до 20:00
|